<%= Now %>
 
2007年第三季度季报
     
       
资产负债表 资产负债表(续) 利润及利润分配表 现金流量表
       
     资产负债表(续)
股票代码:600258   股票简称:首旅股份
  单位:人民币元
负债及股东权益
流动负债
短期存款 0  0  0  0 
短期储蓄存款 0  0  0  0 
财政性存款 0  0  0  0 
向中央银行借款 0  0  0  0 
同业存放款项 0  0  0  0 
联行存放款项 0  0  0  0 
同业拆入 0  0  0  0 
金融性公司拆入 0  0  0  0 
应解汇款 0  0  0  0 
汇出汇款 0  0  0  0 
委托存款 0  0  0  0 
应付代理证券款 0  0  0  0 
卖出回购证券款 0  0  0  0 
应付帐款 70,623,940  76,569,992  72,919,188  96,345,201 
预收帐款 69,107,046  65,537,045  61,705,736  51,538,133 
其他应付款 109,304,813  97,224,138  92,774,253  103,334,519 
应付工资 33,449,854  33,795,606  35,018,053  2,861,341 
应付福利费 0  0  0  18,489,548 
应付股利 93,895  300,929  186,787  189,884 
应交税金 14,858,973  10,989,916  20,869,432  24,447,191 
其他应交款 0  0  0  615,752 
预提费用 0  0  0  288,804 
发行短期债券 0  0  0  0 
一年内到期的长期负债 0  0  0  0 
其他流动负债 0  0  0  0 
流动负债合计 543,695,584  544,001,655  537,770,074  589,688,374 
长期负债
长期存款 0  0  0  0 
长期储蓄存款 0  0  0  0 
保证金 0  0  0  0 
应付转租赁租金 0  0  0  0 
发行长期债券 0  0  0  0 
长期借款 20,000,000  30,000,000  30,000,000  30,000,000 
应付债券 0  0  0  0 
长期应付款 4,439,416  4,439,416  4,439,416  4,439,416 
住房周转金 0  0  0  0 
其他长期负债 61,000,000  61,000,000  61,000,000  61,000,000 
长期负债合计 85,439,416  95,439,416  95,439,416  95,439,416 
负债合计 629,135,001  639,441,072  633,209,491  685,127,790 
少数股东权益 214,061,155  205,614,844  195,463,194  183,476,284 
股东权益
股本 231,400,000  231,400,000  231,400,000  231,400,000 
资本公积金 423,230,439  423,230,439  423,230,439  423,230,439 
盈余公积金 123,417,461  123,417,461  123,417,461  123,329,915 
其中:公益金 0  0  0  0 
未分配利润 151,092,992  116,083,707  127,318,484  92,446,106 
股东权益合计 929,140,893  894,131,608  905,366,385  870,406,461 
负债及股东权益总计 1,772,337,050  1,739,187,524  1,734,039,071  1,739,010,537