<%= Now %>
 
2007年年报
     
       
资产负债表 资产负债表(续) 利润及利润分配表 现金流量表
       
     资产负债表
股票代码:600258   股票简称:首旅股份
  单位:人民币元
2006-12-31 
2006-09-30 
2006-06-30 
资产
流动资产
货币资金 155,172,085  144,934,364  136,224,724 
贵金属 0  0  0 
存放中央银行存款 0  0  0 
存放同业款项 0  0  0 
存放联行款项 0  0  0 
拆放同业 0  0  0 
拆放金融性公司 0  0  0 
短期贷款 0  0  0 
抵押贷款 0  0  0 
应收进出口押汇 0  0  0 
应收帐款 36,455,666  0  37,971,474 
应收账款净额 67,356,529  71,127,874  58,285,694 
其他应收款 35,072,401  0  23,963,902 
其他应收款净额 67,356,529  71,127,874  58,285,694 
减:坏帐准备 4,171,538  0  3,649,682 
应收款项净额 67,356,529  71,127,874  58,285,694 
预付帐款 3,960,248  4,597,186  3,332,335 
贴现 0  0  0 
短期投资 0  0  0 
短期投资跌价准备 0  0  0 
短期投资净额 0  0  0 
应收利息 0  0  0 
委托贷款及委托投资 0  0  0 
自营证券 0  0  0 
减:自营证券跌价准备 0  0  0 
代理证券 0  0  0 
买入返售证券 0  0  0 
存货 13,383,336  0  13,178,853 
减:存货跌价准备 0  0  0 
存货净额 13,383,336  13,620,943  13,178,853 
待摊费用 2,377,530  4,068,108  4,419,327 
待处理流动资产净损失 0  0  0 
一年内到期的长期债权投资 0  0  0 
其它流动资产 0  0  0 
流动资产合计 242,436,921  238,459,569  215,632,917 
中长期贷款 0  0  0 
逾期贷款 0  0  0 
减:贷款呆帐准备金 0  0  0 
应收租赁款 0  0  0 
应收转租赁款 0  0  0 
租赁资产 0  0  0 
减:待转租赁资产 0  0  0 
其他长期资产 7,700,000  7,700,000  7,700,000 
长期资产合计 0  0  0 
长期投资
长期股权投资 271,514,862  318,383,557  321,387,457 
长期债权投资 0  0  0 
其他长期投资 0  0  0 
长期投资合计 271,514,862  0  321,387,457 
减:长期投资减值准备 0  0  0 
长期投资净额 271,514,862  318,383,557  321,387,457 
固定资产
固定资产原价 1,139,402,462  1,225,868,460  1,226,462,159 
减:累计折旧 322,036,875  488,904,556  482,261,640 
固定资产净值 817,365,587  736,963,904  744,200,518 
减:固定资产减值准备 0  0  0 
固定资产净额 817,365,587  736,963,904  744,200,518 
固定资产清理 0  0  0 
在建工程 5,777,280  0  39,986,484 
在建工程减值准备 0  0  0 
在建工程净额 5,777,280  69,454,765  39,986,484 
固定资产合计 823,142,867  806,418,669  784,187,002 
无形资产及其他资产
无形资产 389,957,868  387,787,506  390,544,682 
递延资产 0  0  0 
交易席位费 0  0  0 
开办费 0  0  0 
长期待摊费用 4,258,016  4,226,498  4,245,256 
无形资产及其他资产合计 401,915,885  399,714,004  402,489,938 
资产总计 1,739,010,537  1,762,975,801  1,723,697,316