<%= Now %>
 
2007年年报
     
       
资产负债表 资产负债表(续) 利润及利润分配表 现金流量表
       
     现金流量表
股票代码:600258   股票简称:首旅股份
  单位:人民币元
报告期
2006-12-31 
2006-09-30 
2006-06-30 
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 0  0  0 
金融机构往来收入 0  0  0 
其他营业收入收到的现金 0  0  0 
活期存款吸收与支付净额 0  0  0 
吸收的定期存款 0  0  0 
收回的中长期贷款 0  0  0 
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 0  0  0 
与其他金融机构拆借资金净额 0  0  0 
金融机构其他往来收到的现金净额 0  0  0 
租赁收入 0  0  0 
证券及租赁业务现金增加净额 0  0  0 
收到的其他与经营活动有关的现金 112,804,791  134,969,436  95,407,012 
手续费收入收到的现金 0  0  0 
汇兑净收益收到的现金 0  0  0 
债券投资净收益收到的现金 0  0  0 
经营活动现金流入小计 1,606,938,222  1,142,113,887  690,940,435 
存款利息支出支付的现金 0  0  0 
金融企业往来支出支付的现金 0  0  0 
手续费支出支付的现金 0  0  0 
营业费用支付的现金 0  0  0 
其他营业支出支付的现金 0  0  0 
支付给职工以及为职工支付的现金 0  0  0 
支付的定期存款 0  0  0 
短期贷款收回与发放净额 0  0  0 
发放的中长期贷款 0  0  0 
支付营业税及附加 0  0  0 
支付的所得税款 0  0  0 
购买商品接受劳务支付的现金 1,007,925,444  728,919,117  416,102,177 
支付的其他与经营活动有关的现金 182,883,396  142,729,378  78,146,791 
经营活动现金流出小计 1,383,230,368  992,861,993  575,570,726 
经营活动产生的现金流量净额 223,707,853  149,251,894  115,369,708 
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 0  0  0 
中央银行准备金减少收回的现金 0  0  0 
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 0  0  0 
贴现减少收回的现金 0  0  0 
租赁业务收回的现金 0  0  0 
再贴现收到的现金 0  0  0 
已核销逾期贷款收回收到的现金 0  0  0 
其它业务收到的现金 0  0  0 
因流动资金变动产生的现金流入小计 0  0  0 
进出口押汇增加支付的现金 0  0  0 
同业间存放减少支付的现金 0  0  0 
保证金减少支付的现金 0  0  0 
其他负债减少支付的现金 0  0  0 
贷款增加支付的现金 0  0  0 
债券投资净增加支付的现金 0  0  0 
其他应收暂付款增加支付的现金 0  0  0 
其他应付暂收款减少支付的现金 0  0  0 
委托存款减少支付的现金 0  0  0 
递延资产、无形资产增加支付的现金 0  0  0 
其他资产增加支付的资金 0  0  0 
因流动资金变动产生的现金流出小计 0  0  0 
因流动资金变动产生的现金流量净额 0  0  0 
营业活动产生的现金流量净额 0  0  0 
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 27,063,670  18,000,000  18,000,000 
分得股利或利润所收到的现金 0  0  0 
取得债券利息收入所收到的现金 0  0  0 
处置固定无形和长期资产收回的现金 4,104,888  30,859  30,859 
收到的其他与投资活动有关的现金 0  0  0 
投资活动现金流入小计 38,833,880  25,696,181  20,574,725 
购建固定无形和长期资产支付的现金 132,198,547  91,523,186  81,117,577 
权益性投资所支付的现金 0  0  0 
债权性投资所支付的现金 0  0  0 
支付的其他与投资活动有关的现金 0  0  0 
投资活动现金流出小计 156,198,547  115,523,186  105,117,577 
投资活动产生的现金流量净额 -117,364,667  -89,827,005  -84,542,851 
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 0  0  0 
发行债券所收到的现金 0  0  0 
借款所收到的现金 330,000,000  265,000,000  237,000,000 
收到的其他与筹资活动有关的现金 0  0  0 
筹资活动现金流入小计 330,000,000  265,000,000  237,000,000 
偿还债务所支付的现金 450,000,000  355,000,000  340,000,000 
发生筹资费用所支付的现金 0  0  0 
分配股利或利润所支付的现金 0  0  0 
偿付利息所支付的现金 0  0  0 
融资租赁所支付的现金 0  0  0 
支付的其他与筹资活动有关的现金 2,781,715  0  0 
筹资活动现金流出小计 509,131,422  407,450,845  359,562,453 
筹资活动产生的现金流量净额 -179,131,422  -142,450,845  -122,562,453 
五、汇率变动对现金的影响 0  0  0 
六、现金及现金等价物净增加额 -72,788,236  -83,025,957  -91,735,596 
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 0  0  0 
以投资偿还债务 0  0  0 
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 79,002,661  45,027,142  26,386,446 
加:少数股东损益 8,061,887  -222,445  -1,471,791 
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 0  0  0 
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 0  0  0 
计提的长期投资减值准备 0  0  0 
固定资产折旧 44,183,839  32,302,861  22,081,636 
无形资产摊销 11,033,852  8,271,528  5,514,352 
递延资产摊销 0  0  0 
待摊费用的减少(减增加) 1,389,501  -301,076  -652,295 
预提费用的增加(减减少) -207,947  2,094,308  1,179,259 
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) 3,991,484  388,719  241,606 
固定资产报废损失 0  0  0 
财务费用 16,974,614  13,390,576  8,685,186 
应付债券利息支出 16,974,614  0  0 
投资、筹资活动产生的汇兑损益 0  0  0 
投资损失(减收益) -7,356,508  -4,394,394  -2,406,293 
递延税款贷项(减借项) 0  0  0 
存货的减少(减增加) -425,255  -662,863  -220,773 
经营性应收项目的减少(减增加) -10,516,536  102,772,523  120,192,133 
经营性应付项目的增加(减减少) 75,594,073  -50,475,047  -64,723,062 
增值税增加净额(减减少) 0  0  0 
其他 0  0  0 
经营活动产生之现金流量净额 223,707,853  149,251,894  115,369,708 
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 155,172,085  144,934,364  136,224,724 
减:货币资金的期初余额 227,960,321  227,960,321  227,960,321 
现金等价物的期末余额 0  0  0 
减:现金等价物的期初余额 0  0  0 
现金及现金等价物净增加额 -72,788,236  -83,025,957  -91,735,596 
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) 0  0  0 
信托及委托贷款的减少(减:增加) 0  0  0 
信托及委托存款的增加(减:减少) 0  0  0 
拆出资金的减少(减:增加) 0  0  0 
代兑付证券支付的现金净额 0  0  0 
支付的长期存款本金 0  0  0 
支付的除所得税以外的其他税费 0  0  0 
支付的除增值税所得税以外的税费 0  0  0 
买入返售证券到期返售收到的现金 0  0  0 
长期待摊费用摊销 2,136,934  1,536,667  1,039,910 
销售商品、提供劳务收到的现金 1,494,133,430  1,007,144,451  595,533,423 
分得股利或利润所收到的现金 0  0  0 
收回长期贷款本金 0  0  0 
计提的自营证券跌价准备 0  0  0 
各种证券资产的减少(减:增加) 0  0  0 
各种证券负债的增加(减:减少) 0  0  0 
同业往来利息支出 0  0  0 
卖出回购证券到期回购支付的现金 0  0  0 
经营租赁所支付的现金 0  0  0 
收到的税费返还 56,349,706  52,450,845  19,562,453 
计提的长期投资减值准备 0  0  0 
长期债权投资的减少(减:增加) 0  0  0 
拆入资金的增加(减:减少) 0  0  0 
收到的除增值税以外的其他税费返还 0  0  0 
收到的增值税销项税额和退回的税款 0  0  0 
短期贷款收回与发放净额 0  0  0 
收回投资所收到的现金 27,063,670  18,000,000  18,000,000