<%= Now %>
 
2007年第一季度季报
     
       
资产负债表 资产负债表(续) 利润及利润分配表 现金流量表
       
     资产负债表
股票代码:600258   股票简称:首旅股份
  单位:人民币元
负债及股东权益
流动负债
短期存款 0  0  0 
短期储蓄存款 0  0  0 
财政性存款 0  0  0 
向中央银行借款 0  0  0 
同业存放款项 0  0  0 
联行存放款项 0  0  0 
同业拆入 0  0  0 
金融性公司拆入 0  0  0 
应解汇款 0  0  0 
汇出汇款 0  0  0 
委托存款 0  0  0 
应付代理证券款 0  0  0 
卖出回购证券款 0  0  0 
应付帐款 72,919,188  96,345,201  68,238,192 
预收帐款 61,705,736  51,538,133  55,670,535 
其他应付款 92,774,253  103,334,519  151,984,094 
应付工资 35,018,053  2,861,341  7,518,016 
应付福利费 0  18,489,548  16,757,824 
应付股利 186,787  189,884  18,904 
应交税金 20,869,432  24,447,191  12,523,827 
其他应交款 0  615,752  3,109,327 
预提费用 0  288,804  2,402,476 
发行短期债券 0  0  0 
一年内到期的长期负债 0  0  0 
其他流动负债 0  0  0 
流动负债合计 537,770,074  589,688,374  642,814,323 
长期负债
长期存款 0  0  0 
长期储蓄存款 0  0  0 
保证金 0  0  0 
应付转租赁租金 0  0  0 
发行长期债券 0  0  0 
长期借款 30,000,000  30,000,000  30,000,000 
应付债券 0  0  0 
长期应付款 4,439,416  4,439,416  0 
住房周转金 0  0  0 
其他长期负债 61,000,000  61,000,000  61,000,000 
长期负债合计 95,439,416  95,439,416  91,000,000 
负债合计 633,209,491  685,127,790  733,814,323 
少数股东权益 195,463,194  183,476,284  191,819,725 
股东权益
股本 231,400,000  231,400,000  231,400,000 
资本公积金 423,230,439  423,230,439  424,141,249 
盈余公积金 123,417,461  123,329,915  110,324,799 
其中:公益金 0  0  0 
未分配利润 127,318,484  92,446,106  71,475,704 
股东权益合计 905,366,385  870,406,461  860,073,862 
负债及股东权益总计 1,734,039,071  1,739,010,537  1,762,975,801